令和3年4月1日 現在
1日当たりの利用料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
@基本額 | 介護度 | 単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要介護1 | 665単位 | 691円 | 1381円 | 2071円 | |
要介護2 | 773単位 | 815円 | 1630円 | 2445円 | |
要介護3 | 896単位 | 945円 | 1889円 | 2833円 | |
要介護4 | 1018単位 | 1073円 | 2146円 | 3219円 | |
要介護5 | 1142単位 | 1204円 | 2408円 | 3611円 | |
A加算 | 入浴介助加算I | 40単位 | 43円 | 85円 | 127円 |
個別機能訓練加算Tーイ | 56単位 | 59円 | 118円 | 177円 | |
口腔機能向上加算T | 150単位 | 159円 | 317円 | 475円 | |
認知症加算 | 60単位 | 64円 | 127円 | 190円 | |
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 48円 | 95円 | 143円 | |
サービス提供体制 強化加算T |
22単位 | 24円 | 47円 | 70円 |
※要支援の方は4回未満は1回の金額、4回以上は1カ月の金額になります | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
@基本額 | 介護度 | 区分 | 4回未満/回 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1・2事業対象者で週1回程度 | 3回まで | 384単位 | 405円 | 810円 | 1215円 | |
4回以上 (月額) |
1672単位 | 1765円 | 3529円 | 5293円 | ||
要支援2・事業対象者で週2回程度 | 7回まで | 395単位 | 417円 | 837円 | 1249円 | |
8回以上 (月額) |
3428単位 | 3617円 | 7233円 | 10849円 | ||
A加算 | 運動機能向上 | \ | 225単位 | 238円 | 475円 | 712円 |
口腔機能向上 | \ | 150単位 | 159円 | 317円 | 475円 | |
選択的サービス複数実施T | \ | 480単位 | 506円 | 1012円 | 1518円 | |
サービス提供体制 強化1ーイ |
要支援1 | 88単位 | 93円 | 186円 | 279円 | |
要支援2 | 176単位 | 186円 | 371円 | 557円 |
1回当たりの利用料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
@基本額 | 介護度 | 単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1・2、事業対象者 | 326単位 | 344円 | 688円 | 1031円 |
*個々に詳しい金額を知りたい場合は遠慮なくご連絡ください。